250052 PS Algebra 2 (2026S)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Su 01.02.2026 00:00 to Su 22.02.2026 23:59
- Deregistration possible until Tu 31.03.2026 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
max. 25 participants
Language: English
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Wednesday 11.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 18.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 25.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 15.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- N Wednesday 22.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 29.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 06.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 13.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 20.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 27.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 03.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 10.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 17.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Wednesday 24.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 2
max. 25 participants
Language: English
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
There will be no seminar on March 2. Our first meeting will be March 9.
- Monday 09.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 16.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 23.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 13.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- N Monday 20.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 27.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 04.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 11.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 18.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 01.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 08.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 15.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 22.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 29.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 3
max. 25 participants
Language: English
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Friday 13.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 20.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 27.03. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 17.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- N Friday 24.04. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 08.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 15.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 22.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 29.05. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 05.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 12.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 19.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Friday 26.06. 09:45 - 11:15 Hörsaal 13 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Group 4
max. 25 participants
Language: English
LMS: Moodle
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Monday 09.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 16.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 23.03. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 13.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- N Monday 20.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 27.04. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 04.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 11.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 18.05. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 01.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 08.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 15.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 22.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Monday 29.06. 15:00 - 16:30 Seminarraum 7 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Aims, contents and method of the course
The exercises are based on the lecture material for Anton Mellit's Algebra 2 course and serve to consolidate and deepen the learned concepts and skills. Students should also improve their presentation and communication abilities.
Assessment and permitted materials
The course is assessed through continuous assessment. A maximum of two absences from exercise sessions per semester is permitted.
Minimum requirements and assessment criteria
To receive a passing grade, at least 60% of the exercises must be marked correctly and a minimum of two board presentations is required. Furthermore, participation is a significant component of the grade.
Examination topics
Solving exercises, presentations, participation.
Reading list
See corresponding lectures.
Association in the course directory
ALG2
Last modified: Sa 14.03.2026 14:06