052617 VU Image Processing and Image Analysis (2024W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Labels
An/Abmeldung
Hinweis: Ihr Anmeldezeitpunkt innerhalb der Frist hat keine Auswirkungen auf die Platzvergabe (kein "first come, first served").
- Anmeldung von Fr 13.09.2024 09:00 bis Fr 20.09.2024 09:00
- Abmeldung bis Mo 14.10.2024 23:59
Details
max. 25 Teilnehmer*innen
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Dienstag 01.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 03.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 08.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- N Donnerstag 10.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 15.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 17.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 22.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 24.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 29.10. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 31.10. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 05.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 07.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 12.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 14.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 19.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 21.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 26.11. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 28.11. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 03.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 05.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 10.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 12.12. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 17.12. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Dienstag 07.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 09.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 14.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 16.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 21.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 23.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
- Dienstag 28.01. 09:45 - 11:15 Hörsaal 2, Währinger Straße 29 2.OG
- Donnerstag 30.01. 09:45 - 11:15 Seminarraum 7, Währinger Straße 29 1.OG
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
4 labs worth 55% of the total grade
Midterm: 15%
Final: 25%
course participation: 5%
Midterm: 15%
Final: 25%
course participation: 5%
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
A mandatory prerequisite for this class is the successful completion of Signal and Image Processing (05-2600).The grading scale for the course will be:
1: at least 87.5%
2: at least 75.0%
3: at least 62.5%
4: at least 50.0%Additionally, you need to achieve at least 40% of the possible points in both the exams and the labs for a passing grade.
1: at least 87.5%
2: at least 75.0%
3: at least 62.5%
4: at least 50.0%Additionally, you need to achieve at least 40% of the possible points in both the exams and the labs for a passing grade.
Prüfungsstoff
based on
- Textbook
- additional material (papers)
- labs
- lectures
- Textbook
- additional material (papers)
- labs
- lectures
Literatur
Digital Image Processing, 4th edition by Gonzalez and Woods Pearson/Prentice Hall, 2018, see http://www.imageprocessingplace.com/downloads_V3/dip4e_downloads/dip4e_sample_book_material/dip4e_detailed_TOC.pdfSonka, V. Hlavac, and R. Boyle "Image Processing, Analysis, and Machine
Vision 4th Edition," Cengage Learning, 2015.
http://www.cengage.com/c/image-processing-analysis-and-machine-vision-4e-sonka#table-of-contents
Vision 4th Edition," Cengage Learning, 2015.
http://www.cengage.com/c/image-processing-analysis-and-machine-vision-4e-sonka#table-of-contents
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
Module: IPA
Letzte Änderung: Do 19.09.2024 10:25
- Edge detection and thresholding
- Region-based segmentation (region growing, graph cuts)
- Active contours: Snakes and level sets
- Feature extraction
- Image pattern classification
- Registration
- Shape classification