250095 SE Seminar: Harmonic Analysis (2016W)
Prüfungsimmanente Lehrveranstaltung
Labels
Details
Sprache: Englisch
Lehrende
Termine (iCal) - nächster Termin ist mit N markiert
- Mittwoch 05.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 12.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 19.10. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 09.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 16.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 23.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 30.11. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 07.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 14.12. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 11.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 18.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
- Mittwoch 25.01. 11:30 - 13:00 Seminarraum 10 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
Information
Ziele, Inhalte und Methode der Lehrveranstaltung
This is the research seminar of the numerical harmonic analysis group and is adressed to Master students, Ph.D. students, and postdocs working in the area. We will discuss current topics in harmonic analysis.
Art der Leistungskontrolle und erlaubte Hilfsmittel
Active participation, + seminar talk
Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab
Active participation, + seminar talk
Prüfungsstoff
Literatur
For newcomers it will be useful to known the basics of harmonic analysis, time-frequency analysis, frame theory.
e.g., K. Groechenig "Foundations of time-frequency analysis" or
C. Heil "A Basis Primer"
e.g., K. Groechenig "Foundations of time-frequency analysis" or
C. Heil "A Basis Primer"
Zuordnung im Vorlesungsverzeichnis
MANS
Letzte Änderung: Mo 07.09.2020 15:40