Universität Wien
Warning! The directory is not yet complete and will be amended until the beginning of the term.

040003 VK Intermediate Finance (2009S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Summary

1 Keber
2 Keber
3 Pitsch-Jank
4 Schuster
5 Melinz

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 03.03. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 10.03. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 17.03. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 24.03. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 31.03. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 21.04. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 28.04. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 05.05. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 12.05. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 19.05. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 26.05. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Wednesday 03.06. 16:00 - 18:00 AudiMax BWZ
    Großer Hörsaal 1
    Großer Hörsaal 2
  • Tuesday 09.06. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 16.06. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Wednesday 17.06. 16:00 - 18:00 AudiMax BWZ
    Großer Hörsaal 1
    Großer Hörsaal 2
  • Tuesday 23.06. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12
  • Tuesday 30.06. 11:00 - 13:00 Hörsaal 12

Reading list

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Group 2

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 03.03. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 10.03. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 17.03. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 24.03. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 31.03. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 21.04. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 28.04. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 05.05. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 12.05. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 19.05. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 26.05. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 09.06. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 16.06. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 23.06. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3
  • Tuesday 30.06. 14:00 - 16:00 Hörsaal 3

Reading list

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Group 3

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 03.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 10.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 17.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 24.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 31.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 21.04. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 28.04. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 05.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 12.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 19.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 26.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 09.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 16.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 23.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4
  • Tuesday 30.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 4

Reading list

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Group 4

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 02.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 09.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 16.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 23.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 30.03. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 20.04. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 27.04. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 04.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 11.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 18.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 25.05. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 08.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 15.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 22.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9
  • Monday 29.06. 18:00 - 20:00 Hörsaal 9

Reading list

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Group 5

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 02.03. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 09.03. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 16.03. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 23.03. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 30.03. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 20.04. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 27.04. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 04.05. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 11.05. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 18.05. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 25.05. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 08.06. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 15.06. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 22.06. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9
  • Monday 29.06. 08:00 - 10:00 Hörsaal 9

Reading list

Fischer, E.O., Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, 2. Aufl., Oldenbourg, München-Wien 1996.
Fischer, E.O., Keber, C., Maringer, D.G., Arbeitsbuch zur Finanzwirtschaft für Fortgeschrittene, Oldenbourg, München-Wien 1999.

Information

Aims, contents and method of the course

Die Studierenden lernen die wesentlichsten Rendite und Risikokennzahlen von riskanten Finanzierungstitel kennen, werden mit der Bildung und den Diversifikationseffekten von Wertpapierportfolios vertraut gemacht und erfahren, welche Konsequenzen sich daraus für einen gesamten Kapitalmarkt im Allgemeinen und für die Preisbildung und die Ermittlung erwarteter Renditen und relevanter Risiken für unsichere Investments im Besonderen ergeben.

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Ziel des Kurses "VK ABWL: Finanzwirtschaft" ist die Einführung in die Portfolio und moderne Kapitalmarkttheorie sowie die Vertiefung in die Finanzwirtschaft der Unternehmung.

Examination topics

Zu jedem Themenbereich werden die relevanten Grundlagen erarbeitet, ausgewählte Fallbeispiele gemeinsam mit den Studierenden durchgearbeitet und bei der Problemlösung auftretende Fragen diskutiert.

Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:28