Universität Wien

040460 UE STEOP: Exercises in Probability (UE) (2014S)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 4 - Wirtschaftswissenschaften
Continuous assessment of course work

Summary

1 Senitschnig
2 Erlacher
3 Senitschnig

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

WICHTIG: Anwesenheit in der ersten Übungseinheit am 04.03. ist für die Teilnahme unbedingt erforderlich! Alle weiteren Informationen zur Lehrveranstaltung finden Sie unter http://homepage.univie.ac.at/nina.senitschnig/wahrscheinlichkeitsrechnung_info.html

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 04.03. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 11.03. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 18.03. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 25.03. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 01.04. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 08.04. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 29.04. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 06.05. 14:15 - 15:45 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Friday 09.05. 12:15 - 14:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 13.05. 14:15 - 15:45 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 20.05. 14:15 - 15:45 Hörsaal 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 1.Stock
  • Tuesday 27.05. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 03.06. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Friday 06.06. 12:15 - 14:00 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 17.06. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 18.06. 16:45 - 18:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 24.06. 14:15 - 15:45 Hörsaal 15 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 2

WICHTIG: Erste Einheit am 03.03.2014. Anwesenheit in der ersten Übungseinheit ist zur Teilnahmebestätigung unbedingt erforderlich! Alle weiteren Informationen zur Lehrveranstaltung finden Sie unter http://homepage.univie.ac.at/evelina.erlacher/2014ss/2014ss_ue_wr.html

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 03.03. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 10.03. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 17.03. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 24.03. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 31.03. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 07.04. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 28.04. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 05.05. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 12.05. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 19.05. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 26.05. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 02.06. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 16.06. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 23.06. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 30.06. 18:15 - 19:45 Seminarraum 14 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 3

WICHTIG: Anwesenheit in der ersten Übungseinheit am 04.03. ist für die Teilnahme unbedingt erforderlich! Alle weiteren Informationen zur Lehrveranstaltung finden Sie unter http://homepage.univie.ac.at/nina.senitschnig/wahrscheinlichkeitsrechnung_info.html

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 04.03. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 11.03. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 18.03. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 25.03. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 01.04. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 08.04. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 29.04. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 06.05. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 13.05. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 20.05. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 27.05. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 03.06. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 17.06. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 24.06. 08:15 - 09:45 Hörsaal 5 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:29