Universität Wien

050015 UE IT/SWE UE (2005W)

IT/SWE Software Engineering

Continuous assessment of course work

Summary

1 Benkner
2 Brezany
3 Brandic
4 Mehofer
5 Engelbrecht

Registration/Deregistration

Groups

Group 1

max. 20 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 04.10. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 11.10. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 18.10. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 25.10. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 08.11. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 15.11. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 22.11. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 29.11. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 06.12. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 13.12. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 10.01. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 17.01. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 24.01. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 31.01. 15:30 - 17:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9

Group 2

max. 20 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 04.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 11.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 18.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 25.10. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 08.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 15.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 22.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 29.11. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 06.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 13.12. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 10.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 17.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 24.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 31.01. 08:00 - 09:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9

Group 3

max. 20 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 04.10. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 11.10. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 18.10. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 25.10. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 08.11. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 15.11. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 22.11. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 29.11. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 06.12. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 13.12. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 10.01. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 17.01. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 24.01. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 31.01. 12:30 - 14:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9

Group 4

max. 20 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 04.10. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 11.10. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 18.10. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 25.10. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 08.11. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 15.11. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 22.11. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 29.11. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 06.12. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 13.12. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 10.01. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 17.01. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 24.01. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 31.01. 17:30 - 19:00 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9

Group 5

max. 20 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

Tuesday 04.10. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 11.10. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 18.10. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 25.10. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 08.11. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 15.11. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 22.11. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 29.11. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 06.12. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 13.12. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 10.01. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 17.01. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 24.01. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9
Tuesday 31.01. 11:00 - 12:30 Hörsaal 27 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 9

Information

Aims, contents and method of the course

Die Übung ist begleitend zur Vorlesung IT/SWE Software Engineering. Im Rahmen einer Gruppenarbeit soll ein größeres Softwareprojekt realisiert werden. Dabei werden die Themen Anforderungsanalyse und Use-Case Modellierung, Design, Implementierung und Softwaretesting behandelt. Zur Unterstützung werden CASE-Tools eingesetzt, Modellierung und Design basiert auf UML.

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

Last modified: Mo 07.09.2020 15:29