050031 UE Database Systems (2011W)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Groups
Group 1
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Wednesday 05.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 12.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 19.10. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 09.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 16.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 23.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 30.11. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 07.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 14.12. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 11.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 18.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 25.01. 11:00 - 12:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Die Übung setzt sich aus theoretischen und praktischen, projektbezogenen Aufgabenstellungen zusammen.
Group 2
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Wednesday 05.10. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 12.10. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 19.10. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 09.11. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 16.11. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 23.11. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 30.11. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 07.12. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 14.12. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 11.01. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 18.01. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 25.01. 12:30 - 14:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Theoretische und praktische Aufarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffs in vorlesungsbegleitenden Übungen in Kleingruppen
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Group 3
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Wednesday 05.10. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 12.10. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 19.10. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 09.11. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 16.11. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 23.11. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 30.11. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 07.12. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 14.12. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 11.01. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 18.01. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 25.01. 08:00 - 09:30 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Theoretische und praktische Aufarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffs in vorlesungsbegleitenden Übungen in Kleingruppen
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Group 4
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Thursday 06.10. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 13.10. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 20.10. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 27.10. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 03.11. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 10.11. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 17.11. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 24.11. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 01.12. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 15.12. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 12.01. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 19.01. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Thursday 26.01. 19:30 - 21:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Theoretische und praktische Aufarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffs in vorlesungsbegleitenden Übungen in Kleingruppen
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Group 5
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hoersaal 28 Hauptgebaeude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Wednesday 05.10. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 12.10. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 19.10. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 09.11. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 16.11. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 23.11. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 30.11. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 07.12. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 14.12. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 11.01. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 18.01. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Wednesday 25.01. 09:30 - 11:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Theoretische und praktische Aufarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffs in vorlesungsbegleitenden Übungen in Kleingruppen
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Group 6
Vorbesprechung: DI 04.10.2011 14.00-16.00 Ort: Hoersaal 28 Hauptgebaeude, 1.Stock, Stiege 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Tuesday 04.10. 14:00 - 16:00 (ehem. Hörsaal 28 Hauptgebäude, 1.Stock, Stiege 1)
- Friday 07.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 14.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 21.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 28.10. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 04.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 11.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 18.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 25.11. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 02.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 09.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 16.12. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 13.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 20.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
- Friday 27.01. 13:30 - 15:00 Seminarraum H10, Rathausstraße 19, Stiege 2, Hochparterre
Examination topics
Theoretische und praktische Aufarbeitung und Vertiefung des Lehrstoffs in vorlesungsbegleitenden Übungen in Kleingruppen
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Leistungsfeststellung durch schriftliche Tafelmeldungen und praktische Projektarbeit
Information
Aims, contents and method of the course
Die Übung setzt sich aus theoretischen und praktischen, projektbezogenen Aufgabenstellungen zusammen.
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
Anhand von praktischen Aufgabenstellungen vertiefen die Studierenden die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten Datenbanksysteme für die Erstellung von Anwendungssystemen einzusetzen, Datenbanken zu entwerfen und abzufragen und verstehen die theoretischen Grundlagen der relationalen Datenbanken.
Reading list
A. Silberschatz, H.F. Korth, S. Sundarshan, Database System Concepts, 4th Edition, McGrawHill, 2002
A. Kemper, A. Eickler, Datenbanksysteme, 5. Auflage, Oldenbourg Verlag, 2004
A. R. Elmasri, S.B. Navathe, Grundlagen von Datenbanksystemen, 3. Auflage, Pearson Studium, Addision Wesley, 2002
A. Heuer, G. Saake, Datenbanken, Konzepte und Sprachen, Int. Thomson Publishing, 2000
A. Kemper, A. Eickler, Datenbanksysteme, 5. Auflage, Oldenbourg Verlag, 2004
A. R. Elmasri, S.B. Navathe, Grundlagen von Datenbanksystemen, 3. Auflage, Pearson Studium, Addision Wesley, 2002
A. Heuer, G. Saake, Datenbanken, Konzepte und Sprachen, Int. Thomson Publishing, 2000
Association in the course directory
Last modified: Fr 01.10.2021 00:16