Universität Wien

250006 UE Tutorials on financial mathematics (2014W)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Continuous assessment of course work

Summary

1 Beiglböck
2 Cuchiero

Registration/Deregistration

Groups

Group 1

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 09.10. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 16.10. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 23.10. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 30.10. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 06.11. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 13.11. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 20.11. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 27.11. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 04.12. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 11.12. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 18.12. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 08.01. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 15.01. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 22.01. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Thursday 29.01. 11:00 - 11:45 Seminarraum 9 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 2

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 14.10. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 21.10. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 28.10. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 04.11. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 11.11. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 18.11. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 25.11. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 02.12. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 09.12. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 16.12. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 13.01. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 20.01. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Tuesday 27.01. 17:05 - 17:50 Seminarraum 8 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Information

Aims, contents and method of the course

Assessment and permitted materials

Mitarbeit bei und Tafelpräsentationen von Aufgabenlösungen. Ankreuzen der vorbereiteten Lösungen zu wöchentlichen Aufgaben. Abhängig von den Gruppengrößen auch schriftliche Zwischentests.

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list

"Stochastic Finance. An Introduction in Discrete Time" von Hans Föllmer und Alex Schied.

Association in the course directory

BMF

Last modified: Mo 07.09.2020 15:40