Universität Wien

250014 UE Tutorials "Introduction to linear algebra and geometry" (2019W)

4.00 ECTS (2.00 SWS), SPL 25 - Mathematik
Continuous assessment of course work

Summary

1 Hörmann , Moodle
2 Hörmann , Moodle
3 Summerer
4 Summerer
5 Auinger , Moodle
6 Auinger , Moodle

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
Registration information is available for each group.

Groups

Group 1

max. 50 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 07.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 14.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 21.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 28.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 04.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 11.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 18.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 25.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 02.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 09.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 16.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 13.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 20.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Monday 27.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 2

max. 50 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 08.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 15.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 22.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 29.10. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 05.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 12.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 19.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 26.11. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 03.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 10.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 17.12. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 07.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 14.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 21.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 28.01. 13:15 - 14:45 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Group 3

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Monday 07.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 14.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 21.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 28.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 04.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 11.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 18.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 25.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 02.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 09.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 16.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 13.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 20.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 27.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Group 4

max. 50 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Wednesday 09.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 16.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 23.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 30.10. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 06.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 13.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 20.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 27.11. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 04.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 11.12. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 08.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 15.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 22.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock
  • Wednesday 29.01. 11:30 - 13:00 Hörsaal 11 Oskar-Morgenstern-Platz 1 2.Stock

Group 5

max. 50 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 08.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 15.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 22.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 29.10. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 05.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 12.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 19.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 26.11. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 03.12. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 10.12. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 17.12. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 07.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 14.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 21.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 28.01. 15:00 - 16:30 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Group 6

max. 50 participants
Language: German
LMS: Moodle

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Tuesday 08.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 15.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 22.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 29.10. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 05.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 12.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 19.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 26.11. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 03.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 10.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 17.12. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 07.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 14.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 21.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Tuesday 28.01. 16:45 - 18:15 Hörsaal 2 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Festigung und Einübung der Inhalte und Konzepte der parallelen Vorlesung durch eigenständige Vorbereitung von Lösungen zu Aufgaben sowohl theoretischer als auch rechentechnischer Natur. Tafelpräsentation und -diskussion der Lösungsvorschläge.

Assessment and permitted materials

Ankreuzen der wöchentlich gelösten Aufgaben in Moodle. Tafelpräsentation von Lösungen auf Aufruf. Mitbarbeit bei den Tafeldiskussionen in der Gruppe.

Minimum requirements and assessment criteria

Lösung von mindestens 2/3 der insgesamt im Semester gestellten wöchentlichen Aufgaben (Kreuzelliste). Mindestens zwei positive Tafelpräsentationen (und nicht beide in nur einer Semesterhälfte). Erfüllung der Anwesenheitspflicht.

Examination topics

Wöchentliche Aufgaben werden im Semesterverlauf online bekanntgegeben (bzw. jedenfalls via Moodle verfügbar sein).

Reading list

Siehe Vorlesung.

Association in the course directory

EHM

Last modified: Mo 07.09.2020 15:21