Universität Wien

250050 VO Discrete Mathematics and Computer Science (2023S)

6.00 ECTS (4.00 SWS), SPL 25 - Mathematik

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

Language: German

Examination dates

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Thursday 02.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 06.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 09.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 16.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 20.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 23.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 27.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 30.03. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 17.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 20.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 24.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 27.04. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 04.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 08.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 11.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 15.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 22.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 25.05. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 01.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 05.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 12.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 15.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Monday 19.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 22.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß
  • Thursday 29.06. 08:00 - 09:30 Hörsaal 4 Oskar-Morgenstern-Platz 1 Erdgeschoß

Information

Aims, contents and method of the course

Grundlegende Objekte, Ideen, Modellierungsansätze und Algorithmen der diskreten Mathematik, die sowohl in anderen mathematischen Disziplinen als auch in verschiedenen praktischen Anwendungen von Bedeutung sind, und deren konkreten (programmiertechnischen) Umsetzung: Kombinatorik von Permutationen und Partitionen, elementare Abzählung, algorithmische Konstruktion und Manipulation kombinatorischer Objekte, Prinzip der Inklusion und Exklusion, erzeugende Funktionen und der Kalkül der formalen Potenzreihen, Graphen und Netzwerke, graphentheoretische Optimierungsalgorithmen, Datenstrukturen, Suchen und Sortieren, Grundlagen der Komplexitätstheorie, Algorithmische Geometrie sowie weitere vertiefende Inhalte.

Programmierkenntnisse im Umfang des Moduls "Mathematisches Programmieren" werden vorausgesetzt, denn die enge Verbindung der mathematischen Konzepte und Algorithmen mit ihrer konkreten, praktischen Umsetzung ist ein zentrales Ziel des Moduls.

Assessment and permitted materials

Schriftliche Prüfung

Minimum requirements and assessment criteria

Die Hälfte der bei der schriftlichen Prüfung möglichen Punkte müssen für eine positive Note erreicht werden.

Examination topics

Kombinatorik von Permutationen und Partitionen, elementare Abzählung, algorithmische Konstruktion und Manipulation kombinatorischer Objekte, Prinzip der Inklusion und Exklusion, erzeugende Funktionen und der Kalkül der formalen Potenzreihen, Graphen und Netzwerke, graphentheoretische Optimierungsalgorithmen, Datenstrukturen, Suchen und Sortieren, Grundlagen der Komplexitätstheorie, Algorithmische Geometrie sowie die programmiertechnische Umsetzung.

Reading list

Skriptum und begleitende Materialien (Jupyter-Notebooks werden auf Moodle bereitgestellt) sowie die im Skriptum angeführten Lehrbücher.

Association in the course directory

DMTI

Last modified: Mo 25.09.2023 13:48