280033 UE Stratigraphy, Earth History and Phylogeny of Organisms (BA16) part II (PI) (2011S)
Continuous assessment of course work
Labels
Summary
Registration/Deregistration
Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).
- Registration is open from Fr 18.02.2011 00:00 to Su 27.02.2011 23:59
- Registration is open from Tu 01.03.2011 00:00 to Sa 30.04.2011 23:59
- Deregistration possible until Sa 30.04.2011 23:59
Registration information is available for each group.
Groups
Group 1
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 03.03. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 10.03. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 17.03. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 24.03. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 31.03. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 07.04. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 14.04. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 05.05. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 12.05. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 19.05. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 26.05. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 09.06. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 16.06. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 30.06. 15:45 - 16:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
Group 2
max. 25 participants
Language: German
Lecturers
Classes (iCal) - next class is marked with N
- Thursday 03.03. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 10.03. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 17.03. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 24.03. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 31.03. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 07.04. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 14.04. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 05.05. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 12.05. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 19.05. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 26.05. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 09.06. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 16.06. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
- Thursday 30.06. 16:45 - 17:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
Information
Aims, contents and method of the course
Assessment and permitted materials
Minimum requirements and assessment criteria
Studienziele (BA 16) (NPI+PI): Die Studierenden können die wichtigsten Methoden der Stratigraphie benennen und deren Grundlagen diskutieren. Sie demonstrieren Grundkenntnisse in den Regeln und in der Anwendung von Lithostratigraphie und Biostratigraphie. Die Studierenden können stratigraphische Einheiten definieren und das Auftreten von Leitfossilien interpretieren. Sie können Grundlagen der Chronostratigraphie wiedergeben und unterschiedliche relative und absolute Datierungsmethoden benennen. Sie können seismische Geometrien als Grundlage für seismische Stratigraphie benennen und die Grundprinzipien der Sequenzstratigraphie wiedergeben. Die Studierenden sind in der Lage, einen Überblick über die Erdgeschichte, die frühe Erdentwicklung zu geben und haben Kenntnisse über die Lebensentwicklung. Sie demonstrieren grundlegende Kenntnisse über die Paläokontinentanordnung in der Zeit und können Phasen der Gebirgsbildung benennen. Die Studierenden können paläoozeanographische, paläoklimatische und Bio-Events in der Erdgeschichte unterscheiden und benennen und Eiszeiten und deren Sedimente identifizieren. Sie sind in der Lage, die wesentlichen Grundzüge der absoluten Altersbestimmung zu erklären. Sie können wichtige Leitfossilgruppen zeitlich einordnen. Die Studierenden wissen über die Grundlagen der stammesgeschichtlichen Entwicklung (Phylogenese) Bescheid und kennen die Auswirkung der Paläogeographie (Verteilung der Paläokontinente und Paläoozeane) auf die stammesgeschichtliche Entwicklung.
Examination topics
Reading list
Association in the course directory
BPB 11
Last modified: Th 31.10.2024 00:16