Universität Wien

280045 UE PM Biostratigraphy und Evolution of life (PI) (2012W)

Continuous assessment of course work

Registration/Deregistration

Note: The time of your registration within the registration period has no effect on the allocation of places (no first come, first served).

Details

max. 30 participants
Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Wednesday 03.10. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 10.10. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 17.10. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 24.10. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 31.10. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 07.11. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 14.11. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 21.11. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 28.11. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 05.12. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 12.12. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 09.01. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 16.01. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 23.01. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II
  • Wednesday 30.01. 11:30 - 12:30 Mikroskopiepraktikum Geowissenschaften 2A205 2.OG UZA II

Information

Aims, contents and method of the course

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Modulziele NPI und PI: Die Studierenden können biostratigraphische Methoden wiedergeben und anwenden. Sie sind in der Lage wichtige Leitfossilgruppen und Leitfossilien zu erkennen und zeitlich einzuordnen. Die Studierenden wissen über die Grundlagen der stammesgeschichtlichen Entwicklung (Phylogenese) Bescheid und kennen die Auswirkung der Paläogeographie (Verteilung der Paläokontinente und Paläoozeane) auf die stammesgeschichtliche Entwicklung. Die theoretischen Erkenntnisse werden durch Übungen vertieft.

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

Last modified: Th 31.10.2024 00:16