Universität Wien

322017 VO Clinical Pharmacy - M11 (2017S)

2.00 ECTS (1.00 SWS), SPL 32 - Pharmazie

Beginn der VO: 01.03.2017
Ende der VO: 24.03.2017
Montag - Freitag 15.00-16.30 Uhr HS 5
Prüfungstermine:
06.03.2017 08.00 Uhr HS 8
03.04.2017 15.00 Uhr HS 8
19.05.2017 08.00 Uhr HS 8

Details

Language: German

Lecturers

Classes (iCal) - next class is marked with N

  • Wednesday 01.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Thursday 02.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Friday 03.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Monday 06.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Tuesday 07.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Wednesday 08.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Thursday 09.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Friday 10.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Tuesday 14.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Wednesday 15.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Thursday 16.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Friday 17.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Monday 20.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Tuesday 21.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Wednesday 22.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Thursday 23.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG
  • Friday 24.03. 15:00 - 16:30 UZA2 Hörsaal 5 (Raum 2Z202) 2.OG

Information

Aims, contents and method of the course

Einführung in die Klinische Pharmazie: Definition und Ziele
Grundlagen der Individuellen Arzneimitteltherapie
Vorstellen von Faktoren, die den Blutspiegel von Arzneistoffen in Patienten beeinflussen (Alter, Geschlecht, Schwangerschaft, Ernährung, Metabolismus, Polymorphismus Pharmakogenetik, Proteinbindung, pka-Wert)
Patientenbezogene Dosisberechnung (Fallbeispiele anhand ausgewählter Arzneistoffe)
Interpretation klinisch pharmazeutischer Daten aus dem Austria Codex (Fallbeispiele)
Pharmakoepideminologie und Pharmakoökonomie

Assessment and permitted materials

Minimum requirements and assessment criteria

Examination topics

Reading list


Association in the course directory

A301, MA17

Last modified: Sa 02.04.2022 00:27