GESKO-B2 Alternative compulsory module: Practice Fields of Societal Communication B2 (24 ECTS)
-
Jölli, Fr 22.03. 15:00-18:00, Sa 23.03. 12:00-15:00, Fr 03.05. 13:00-18:00, Sa 04.05. 10:00-13:30
-
Gr. 1 [
en
] Antonov, Th 15:00-16:30 (12×)
Gr. 2 Burgstaller, Su 10:00-16:00 (4×)
Gr. 3 Palzer-Khomenko, Sa 10:00-18:00 (3×)
Gr. 4 Kneil, We 09:45-12:45 (7×)
-
Gr. 1 Nussbaumer, Mo 16:45-19:45 (7×)
Gr. 2 Paratschek, Fr 08:00-11:00 (7×)
-
Gr. 1 Jakubuff, Th 11:30-13:00 (12×)
Gr. 2 Tschank-Wellems, We 08:00-09:30 (13×)
-
Gr. 1 Eschlböck, Tu 08:00-09:30 (12×)
Gr. 2 Brandis, Th 14:30-17:30 (6×)
Gr. 3 Strnat, We 11:15-14:15 (6×)
Gr. 4 Pivrnec, Fr 15:00-18:00 (7×)
Gr. 5 Eschlböck, Mo 13:15-14:45 (13×)
-
Gr. 1 Bartosch, Fr 08:00-11:00 (7×)
Gr. 2 Reim, We 09:45-12:45 (6×)
Gr. 3 Sitte, Th 09:45-12:45 (6×)
Gr. 4 Lang, Th 08:00-09:30 (12×)
Gr. 5 Arnold, Th 17:45-19:15 (12×)
-
Gr. 1 Rosenberg, Tu 09:45-11:15 (12×)
Gr. 2 Rosenberg, Tu 13:15-14:45 (12×)
-
Gr. 1 Adametz, Tu 11:30-14:30 (3×), Tu 11:30-13:00 (6×)
Gr. 2 Barth, Tu 08:00-11:00 (6×)
Gr. 3 Fally, Th 08:00-09:30 (12×)
Gr. 4 Schüller, Sa 10:00-16:00 (3×)
Gr. 5 Zarinfard, Mo 11:15-14:15 (6×)
Gr. 6 Bobrowsky, We 13:00-16:00 (7×)
-
Gr. 1 Kocina, Sa 02.03. 10:00-16:00, Su 10:00-16:00 (2×)
Gr. 2 Treichler, Tu 11:15-14:15 (6×)
Gr. 3 Vogl, Sa 10:00-16:00 (2×), Su 10:00-16:00 (2×)
Gr. 4 Pöttker, Th 13:15-16:15 (4×), Fr 09:45-12:45 (4×)
-
Gr. 1 Jakubuff, Th 09:45-11:15 (12×)
Gr. 2 Waibel, Th 16:45-19:45 (6×)
Gr. 4 Luschin, Mo 11:30-13:00 (14×), Tu 13:30-18:30 (9×), Mo 18.03. 15:00-17:00, Th 15:00-17:00 (2×), Tu 23.04. 10:00-12:00
Gr. 6 Herczeg, Th 09:45-11:15 (12×)
Gr. 30 Lindermayer, Tu 13:30-18:30 (9×), Tu 14.05. 18:30-20:00
-
Gr. 1 Fichtinger, Sa 10:00-18:00 (2×), Su 07.04. 10:00-18:00
Gr. 2 Leitner, Th 17:45-20:45 (6×)
Gr. 3 Pettauer, Th 16:45-19:45 (6×)
Gr. 4 Rapolter, Sa 10:00-16:00 (4×)
Gr. 5 Hummel-Sunjic, Fr 11:15-14:15 (7×)
Gr. 6 Wolf, Fr 09:45-17:45 (3×)
Gr. 7 Lamprecht, Th 15:00-16:30 (12×)
Gr. 8 Lojka, Fr 11:30-13:00 (13×), Fr 28.06. 11:30-14:30
Gr. 9 Schipper, Fr 15:00-18:00 (5×), Mo 01.07. 08:00-18:00, Tu 02.07. 08:00-18:00, We 03.07. 08:00-18:00, Th 04.07. 08:00-18:00, Fr 05.07. 08:00-18:00
-
Gr. 1 Wippersberg, Mo 17:30-22:30 (2×), Tu 17:30-22:30 (2×)
Gr. 2 Wippersberg, Mo 17:30-22:30 (2×), Tu 17:30-22:30 (2×)
-
Gr. 1 Pontiller, Sa 09.03. 10:00-17:00, Tu 02.04. 09:45-12:45, We 10.04. 09:45-14:45, Mo 24.06. 19:00-21:00
Gr. 2 Pontiller, Fr 22.03. 09:45-16:45, Fr 05.04. 09:45-12:45, Th 11.04. 09:45-14:45, Mo 24.06. 19:00-21:00
Gr. 3 Slavik, Fr 13:15-20:15 (3×)
Gr. 4 Wallentin, Sa 18.05. 09:00-18:00, Su 19.05. 09:00-15:00, Sa 25.05. 09:00-15:00
-
Gr. 1 Betke, We 09:45-12:45 (5×)
Gr. 2 Czerny, Sa 10:00-16:00 (2×), Su 10:00-16:00 (2×)
Gr. 3 Palla, Mo 09:45-12:45 (6×)
Gr. 4 Hauer, Fr 14:30-17:30 (8×)
Gr. 5 Hellinger, Su 10:00-18:00 (3×)
Gr. 6 Luckow, Sa 10:00-16:00 (2×), Su 10:00-16:00 (2×)
Gr. 7 McPherson, Sa 10:00-18:00 (2×), Su 24.03. 10:00-18:00
Gr. 8 Nemeczek, Th 16:45-19:45 (6×)
Gr. 9 Reif, We 13:15-14:45 (13×)
Gr. 10 Seyrl, Tu 16:45-19:45 (6×)
Gr. 11 Teglasy, Mo 14:30-17:30 (6×)
Last modified: We 10.08.2022 01:29